Healthy Image Jax
Healthy Image Jax is a beauty and medical aesthetics clinic in Baymeadows, Jacksonville. This profile lists the services and published prices taken from the clinic's own website — the clinic confirms final pricing at your consultation.
Consultation: Request through the form on this page — your request goes only to this clinic.
Prices at this clinic
| Treatment | Area / package | Price |
|---|---|---|
| Laser Hair Removal | Under Arms | $150 per session |
| Laser Hair Removal | Bikini | $150 per session |
| Laser Hair Removal | Brazilian | $275 per session |
| Laser Hair Removal | Naval Line | $100 per session |
| Laser Hair Removal | Upper Legs | $500 per session |
| Laser Hair Removal | Lower Legs | $450 per session |
| Laser Hair Removal | Legs, Full | $900 per session |
| Laser Hair Removal | Arms, Half | $450 per session |
| Laser Hair Removal | Arms, Full | $800 per session |
| Laser Hair Removal | Hands w/ Fingers | $200 per session |
| Laser Hair Removal | Fingers Only | $75 per session |
| Laser Hair Removal | Feet with Toes | $200 per session |
| Laser Hair Removal | Toes Only | $75 per session |
| Laser Hair Removal | Mens Bikini | $400 per session |
| Laser Hair Removal | Perineal | $400 per session |
| Laser Hair Removal | Buttocks | $450 per session |
| Laser Hair Removal | Chest | $475 per session |
| Laser Hair Removal | Chest & Abd | $800 per session |
| Laser Hair Removal | Back Full | $900 per session |
| Laser Hair Removal | Back half | $450 per session |
| Laser Hair Removal | Neck Back | $250 per session |
| Laser Hair Removal | Neck Front | $300 per session |
| Laser Hair Removal | Shoulder | $150 per session |
| Laser Hair Removal | Upper Lip | $75 per session |
| Laser Hair Removal | Chin | $100 per session |
| Laser Hair Removal | Cheeks | $125 per session |
| Laser Hair Removal | Ears | $100 per session |
| Laser Hair Removal | Men's Full Face + Neck | $700 per session |
| Laser Hair Removal | Woman Full Face | $375 per session |
| Laser Hair Removal | Entire Scalp | $700 per session |
Prices as published by the clinic on its own website, verified November 2026. The clinic confirms final pricing at your consultation.
Patient reviews
No reviews published yet
Reviewers confirm each review describes their own experience as a patient of the clinic, and every review is moderated by a person before it appears here — never bought, never written by clinics, never copied from other sites.
Own Healthy Image Jax?
This free profile was created from your clinic's public information. Claim it to add photos, update prices, show your phone number and website, and receive consultation requests from this page.